
Φόρμα αποστολής άρθρου
Κείμενο προς αποστολή:
Αποστάσεις
Αποστάσεις από:
Αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’ | 95 | km |
---|---|---|
Θεσσαλονίκη-Κέντρο | 105 | km |
Σιδηροδρομικός Σταθμός Θες/νίκης | 108 | km |
Nικήτη-Κέντρο | 0,5 | km |
Nέος Μαρμαράς | 18 | km |
Πόρτο Καρράς-Μαρίνα | 22 | km |
Πολύγυρος-Νοσοκομείο | 35 | km |
Χάρτης
